| Fatores da produtividade agrícola | 10m |
| Perdas por lixiviação, erosão, fixação e volatilização | 10m |
| Principais ordens de solos | 6m |
| Solos arenosos x solos argilosos | 10m |
| Atributos químicos, físicos e biológicos pela MOS | 9m |
| PCZ de constituintes do solo | 7m |
| Calagem | 25m |
| Gessagem | 22m |
| Fosfatagem | 16m |
| Potássio corretivo | 10m |
| Rotação e plantas de cobertura | 10m |
| Adubação NPK | 10m |
| Adubação com Enxofre | 7m |
| Micronutrientes via solo | 19m |
| Micronutrientes foliar | 18m |
| Conclusão | 10m |





